Dezember | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2016057 Datum: 26.12.2016 Uhrzeit: 16:42 Einsatzmeldung: Brand Garage / Person in Gefahr | 2016057 | 26.12.2016 | 16:42 | Brand Garage / Person in Gefahr | |||
Nummer: 2016056 Datum: 21.12.2016 Uhrzeit: 11:03 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage / Feuermeldung | 2016056 | 21.12.2016 | 11:03 | Brandmeldeanlage / Feuermeldung | |||
Nummer: 2016055 Datum: 20.12.2016 Uhrzeit: 09:37 Einsatzmeldung: VU Person eingeklemmt | 2016055 | 20.12.2016 | 09:37 | VU Person eingeklemmt | |||
Nummer: 2016054 Datum: 04.12.2016 Uhrzeit: 05:46 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage / Feuermeldung | 2016054 | 04.12.2016 | 05:46 | Brandmeldeanlage / Feuermeldung | |||
November | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2016053 Datum: 26.11.2016 Uhrzeit: 17:54 Einsatzmeldung: Tragehilfe / Unterstützung Rettungsdienst mit Drehleiter | 2016053 | 26.11.2016 | 17:54 | Tragehilfe / Unterstützung Rettungsdienst mit Drehleiter | |||
Nummer: 2016052 Datum: 22.11.2016 Uhrzeit: 10:35 Einsatzmeldung: Person in Wohnung hilflos / Türe öffnen SCHNELL | 2016052 | 22.11.2016 | 10:35 | Person in Wohnung hilflos / Türe öffnen SCHNELL | |||
Nummer: 2016051 Datum: 12.11.2016 Uhrzeit: 09:27 Einsatzmeldung: Rettung aus Höhen und Tiefen | 2016051 | 12.11.2016 | 09:27 | Rettung aus Höhen und Tiefen | |||
Nummer: 2016050 Datum: 11.11.2016 Uhrzeit: 17:00 Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Martinszug | 2016050 | 11.11.2016 | 17:00 | Verkehrsabsicherung Martinszug | |||
Nummer: 2016049 Datum: 10.11.2016 Uhrzeit: 17:00 Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Martinszug | 2016049 | 10.11.2016 | 17:00 | Verkehrsabsicherung Martinszug | |||
Nummer: 2016048 Datum: 03.11.2016 Uhrzeit: 15:00 Einsatzmeldung: Verschmutze Fahrbahn | 2016048 | 03.11.2016 | 15:00 | Verschmutze Fahrbahn | |||
Oktober | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2016047 Datum: 31.10.2016 Uhrzeit: 20:39 Einsatzmeldung: VU Personenschaden + Absicherung Fw | 2016047 | 31.10.2016 | 20:39 | VU Personenschaden + Absicherung Fw | |||
Nummer: 2016046 Datum: 17.10.2016 Uhrzeit: 08:34 Einsatzmeldung: Diesel aus LKW-Tank | 2016046 | 17.10.2016 | 08:34 | Diesel aus LKW-Tank | |||
Nummer: 2016045 Datum: 10.10.2016 Uhrzeit: 19:50 Einsatzmeldung: VU Person eingeklemmt | 2016045 | 10.10.2016 | 19:50 | VU Person eingeklemmt | |||
September | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2016044 Datum: 30.09.2016 Uhrzeit: 09:00 Einsatzmeldung: Unterstützung Polizei | 2016044 | 30.09.2016 | 09:00 | Unterstützung Polizei | |||
Nummer: 2016043 Datum: 25.09.2016 Uhrzeit: 14:30 Einsatzmeldung: Brand Nachschau / Rauchentwicklung im Freien | 2016043 | 25.09.2016 | 14:30 | Brand Nachschau / Rauchentwicklung im Freien | |||
Nummer: 2016042 Datum: 21.09.2016 Uhrzeit: 07:35 Einsatzmeldung: Unterstützung FF Marktsteft | 2016042 | 21.09.2016 | 07:35 | Unterstützung FF Marktsteft | |||
Nummer: 2016041 Datum: 19.09.2016 Uhrzeit: 17:00 Einsatzmeldung: VU Person eingeklemmt | 2016041 | 19.09.2016 | 17:00 | VU Person eingeklemmt | |||
Nummer: 2016040 Datum: 01.09.2016 Uhrzeit: 12:30 Einsatzmeldung: BMA Gerätehaus | 2016040 | 01.09.2016 | 12:30 | BMA Gerätehaus | |||
August | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2016039 Datum: 25.08.2016 Uhrzeit: 16:22 Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe nach VU | 2016039 | 25.08.2016 | 16:22 | Auslaufende Betriebsstoffe nach VU | |||
Nummer: 2016038 Datum: 20.08.2016 Uhrzeit: 13:00 Einsatzmeldung: Öl auf Main | 2016038 | 20.08.2016 | 13:00 | Öl auf Main | |||
Nummer: 2016037 Datum: 08.08.2016 Uhrzeit: 19:57 Einsatzmeldung: Ölspur | 2016037 | 08.08.2016 | 19:57 | Ölspur | |||
Juli | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2016036 Datum: 29.07.2016 Uhrzeit: 20:21 Einsatzmeldung: Strohpresse in Vollbrand | 2016036 | 29.07.2016 | 20:21 | Strohpresse in Vollbrand | |||
Nummer: 2016035 Datum: 25.07.2016 Uhrzeit: 13:18 Einsatzmeldung: Brand LKW ausserhalb von Ortschaften / BAB | 2016035 | 25.07.2016 | 13:18 | Brand LKW ausserhalb von Ortschaften / BAB | |||
Nummer: 2016034 Datum: 06.07.2016 Uhrzeit: 13:52 Einsatzmeldung: auslaufender Kraftstoff | 2016034 | 06.07.2016 | 13:52 | auslaufender Kraftstoff | |||
Juni | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2016033 Datum: 10.06.2016 Uhrzeit: 15:04 Einsatzmeldung: Brand PKW auf BAB | 2016033 | 10.06.2016 | 15:04 | Brand PKW auf BAB | |||
Nummer: 2016032 Datum: 10.06.2016 Uhrzeit: 09:20 Einsatzmeldung: Brand PKW auf BAB | 2016032 | 10.06.2016 | 09:20 | Brand PKW auf BAB | |||
Nummer: 2016031 Datum: 08.06.2016 Uhrzeit: 18:42 Einsatzmeldung: VU mit Motorrad | 2016031 | 08.06.2016 | 18:42 | VU mit Motorrad | |||
Nummer: 2016030 Datum: 08.06.2016 Uhrzeit: 18:00 Einsatzmeldung: VU ohne Personenschaden | 2016030 | 08.06.2016 | 18:00 | VU ohne Personenschaden | |||
Nummer: 2016029 Datum: 08.06.2016 Uhrzeit: 17:53 Einsatzmeldung: VU Person eingeklemmt | 2016029 | 08.06.2016 | 17:53 | VU Person eingeklemmt | |||
Mai | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2016028 Datum: 31.05.2016 Uhrzeit: 14:45 Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung nach VU | 2016028 | 31.05.2016 | 14:45 | Verkehrsabsicherung nach VU | |||
Nummer: 2016027 Datum: 30.05.2016 Uhrzeit: 11:57 Einsatzmeldung: Unwetter – Keller unter Wasser | 2016027 | 30.05.2016 | 11:57 | Unwetter – Keller unter Wasser | |||
Nummer: 2016026 Datum: 29.05.2016 Uhrzeit: 22:15 Einsatzmeldung: Unwetter – Keller unter Wasser | 2016026 | 29.05.2016 | 22:15 | Unwetter – Keller unter Wasser | |||
Nummer: 2016025 Datum: 29.05.2016 Uhrzeit: 22:11 Einsatzmeldung: Unwetter – Keller unter Wasser | 2016025 | 29.05.2016 | 22:11 | Unwetter – Keller unter Wasser | |||
Nummer: 2016024 Datum: 29.05.2016 Uhrzeit: 22:01 Einsatzmeldung: Unwetter – Straße überflutet | 2016024 | 29.05.2016 | 22:01 | Unwetter – Straße überflutet | |||
Nummer: 2016023 Datum: 29.05.2016 Uhrzeit: 21:49 Einsatzmeldung: Unwetter – Baum auf Fahrbahn | 2016023 | 29.05.2016 | 21:49 | Unwetter – Baum auf Fahrbahn | |||
Nummer: 2016022 Datum: 29.05.2016 Uhrzeit: 21:37 Einsatzmeldung: Unwetter – Keller unter Wasser | 2016022 | 29.05.2016 | 21:37 | Unwetter – Keller unter Wasser | |||
Nummer: 2016021 Datum: 08.05.2016 Uhrzeit: 14:32 Einsatzmeldung: Brand landwirtschaftliches Anwesen | 2016021 | 08.05.2016 | 14:32 | Brand landwirtschaftliches Anwesen | |||
Nummer: 2016020 Datum: 04.05.2016 Uhrzeit: 17:45 Einsatzmeldung: VU Person eingeklemmt | 2016020 | 04.05.2016 | 17:45 | VU Person eingeklemmt | |||
April | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2016019 Datum: 25.04.2016 Uhrzeit: 13:25 Einsatzmeldung: Ölspur | 2016019 | 25.04.2016 | 13:25 | Ölspur | |||
Nummer: 2016018 Datum: 22.04.2016 Uhrzeit: 17:00 Einsatzmeldung: Sicherheitswache | 2016018 | 22.04.2016 | 17:00 | Sicherheitswache | |||
Nummer: 2016017 Datum: 20.04.2016 Uhrzeit: 17:00 Einsatzmeldung: Sicherheitswache | 2016017 | 20.04.2016 | 17:00 | Sicherheitswache | |||
Nummer: 2016016 Datum: 19.04.2016 Uhrzeit: 17:00 Einsatzmeldung: Sicherheitswache | 2016016 | 19.04.2016 | 17:00 | Sicherheitswache | |||
Nummer: 2016015 Datum: 14.04.2016 Uhrzeit: 09:14 Einsatzmeldung: Brand Scheune | 2016015 | 14.04.2016 | 09:14 | Brand Scheune | |||
Nummer: 2016014 Datum: 10.04.2016 Uhrzeit: 18:54 Einsatzmeldung: Brand Nachschau / Rauchentwicklung im Freien | 2016014 | 10.04.2016 | 18:54 | Brand Nachschau / Rauchentwicklung im Freien | |||
Nummer: 2016013 Datum: 10.04.2016 Uhrzeit: 11:32 Einsatzmeldung: Bewußtlos / Leblos | 2016013 | 10.04.2016 | 11:32 | Bewußtlos / Leblos | |||
Nummer: 2016012 Datum: 09.04.2016 Uhrzeit: 15:32 Einsatzmeldung: Person eingeklemmt | 2016012 | 09.04.2016 | 15:32 | Person eingeklemmt | |||
Nummer: 2016011 Datum: 05.04.2016 Uhrzeit: 09:50 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage / Feuermeldung | 2016011 | 05.04.2016 | 09:50 | Brandmeldeanlage / Feuermeldung | |||
März | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2016010 Datum: 22.03.2016 Uhrzeit: 17:14 Einsatzmeldung: Brand Nachschau / Rauchentwicklung im Freien | 2016010 | 22.03.2016 | 17:14 | Brand Nachschau / Rauchentwicklung im Freien | |||
Nummer: 2016009 Datum: 21.03.2016 Uhrzeit: 18:07 Einsatzmeldung: Brand Acker / Wiese / Freifläche größer 500gm | 2016009 | 21.03.2016 | 18:07 | Brand Acker / Wiese / Freifläche größer 500gm | |||
Nummer: 2016008 Datum: 02.03.2016 Uhrzeit: 10:51 Einsatzmeldung: Brand LKW ausserhalb von Ortschaften / BAB | 2016008 | 02.03.2016 | 10:51 | Brand LKW ausserhalb von Ortschaften / BAB | |||
Februar | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2016007 Datum: 22.02.2016 Uhrzeit: 14:25 Einsatzmeldung: VU LKW ohne Personenschaden | 2016007 | 22.02.2016 | 14:25 | VU LKW ohne Personenschaden | |||
Nummer: 2016006 Datum: 01.02.2016 Uhrzeit: 15:23 Einsatzmeldung: VU LKW ohne Personenschaden | 2016006 | 01.02.2016 | 15:23 | VU LKW ohne Personenschaden | |||
Januar | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2016005 Datum: 31.01.2016 Uhrzeit: 13:43 Einsatzmeldung: Person in Wohnung hilflos / Türe öffnen schnell | 2016005 | 31.01.2016 | 13:43 | Person in Wohnung hilflos / Türe öffnen schnell | |||
Nummer: 2016004 Datum: 11.01.2016 Uhrzeit: 19:22 Einsatzmeldung: Brand LKW | 2016004 | 11.01.2016 | 19:22 | Brand LKW | |||
Nummer: 2016003 Datum: 08.01.2016 Uhrzeit: 05:58 Einsatzmeldung: Unfall mit Person eingeklemmt | 2016003 | 08.01.2016 | 05:58 | Unfall mit Person eingeklemmt | |||
Nummer: 2016002 Datum: 04.01.2016 Uhrzeit: 20:53 Einsatzmeldung: VU mehrere PKW | 2016002 | 04.01.2016 | 20:53 | VU mehrere PKW | |||
Nummer: 2016001 Datum: 01.01.2016 Uhrzeit: 00:32 Einsatzmeldung: Brand Zimmer | 2016001 | 01.01.2016 | 00:32 | Brand Zimmer |
Dezember | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2015067 Datum: 30.12.2015 Uhrzeit: 20:49 Einsatzmeldung: VU Person eingeklemmt | 2015067 | 30.12.2015 | 20:49 | VU Person eingeklemmt | |||
Nummer: 2015066 Datum: 23.12.2015 Uhrzeit: 11:40 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung | 2015066 | 23.12.2015 | 11:40 | Rauchentwicklung | |||
Nummer: 2015065 Datum: 07.12.2015 Uhrzeit: 18:24 Einsatzmeldung: Person in Aufzug | 2015065 | 07.12.2015 | 18:24 | Person in Aufzug | |||
Nummer: 2015064 Datum: 02.12.2015 Uhrzeit: 19:00 Einsatzmeldung: Strasse reinigen | 2015064 | 02.12.2015 | 19:00 | Strasse reinigen | |||
November | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2015063 Datum: 28.11.2015 Uhrzeit: 09:27 Einsatzmeldung: VU Person eingeklemmt | 2015063 | 28.11.2015 | 09:27 | VU Person eingeklemmt | |||
Nummer: 2015062 Datum: 25.11.2015 Uhrzeit: 15:47 Einsatzmeldung: Ölspur | 2015062 | 25.11.2015 | 15:47 | Ölspur | |||
Nummer: 2015061 Datum: 18.11.2015 Uhrzeit: 11:54 Einsatzmeldung: Strasse sperren / Verkehrsabsicherung | 2015061 | 18.11.2015 | 11:54 | Strasse sperren / Verkehrsabsicherung | |||
Nummer: 2015060 Datum: 14.11.2015 Uhrzeit: 22:21 Einsatzmeldung: Brand PKW auf BAB | 2015060 | 14.11.2015 | 22:21 | Brand PKW auf BAB | |||
Nummer: 2015059 Datum: 09.11.2015 Uhrzeit: 06:47 Einsatzmeldung: Benzin aus PKW-Tank | 2015059 | 09.11.2015 | 06:47 | Benzin aus PKW-Tank | |||
Nummer: 2015058 Datum: 07.11.2015 Uhrzeit: 10:00 Einsatzmeldung: Ölspur | 2015058 | 07.11.2015 | 10:00 | Ölspur | |||
Nummer: 2015057 Datum: 07.11.2015 Uhrzeit: 02:50 Einsatzmeldung: Brand Nachschau / Rauchentwicklung im Freien | 2015057 | 07.11.2015 | 02:50 | Brand Nachschau / Rauchentwicklung im Freien | |||
Nummer: 2015056 Datum: 01.11.2015 Uhrzeit: 09:59 Einsatzmeldung: Ausbreitung gasförmiger Gefahrstoffe | 2015056 | 01.11.2015 | 09:59 | Ausbreitung gasförmiger Gefahrstoffe | |||
Oktober | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2015055 Datum: 31.10.2015 Uhrzeit: 19:38 Einsatzmeldung: Ölspur | 2015055 | 31.10.2015 | 19:38 | Ölspur | |||
Nummer: 2015054 Datum: 21.10.2015 Uhrzeit: 22:00 Einsatzmeldung: THL 1 | 2015054 | 21.10.2015 | 22:00 | THL 1 | |||
Nummer: 2015053 Datum: 14.10.2015 Uhrzeit: 09:00 Einsatzmeldung: Brandschutzerziehung | 2015053 | 14.10.2015 | 09:00 | Brandschutzerziehung | |||
Nummer: 2015052 Datum: 06.10.2015 Uhrzeit: 21:35 Einsatzmeldung: VU mit PKW | 2015052 | 06.10.2015 | 21:35 | VU mit PKW | |||
Nummer: 2015051 Datum: 02.10.2015 Uhrzeit: 20:17 Einsatzmeldung: Ölspur | 2015051 | 02.10.2015 | 20:17 | Ölspur | |||
September | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2015050 Datum: 28.09.2015 Uhrzeit: 06:55 Einsatzmeldung: Person im Wasser | 2015050 | 28.09.2015 | 06:55 | Person im Wasser | |||
Nummer: 2015049 Datum: 24.09.2015 Uhrzeit: 03:58 Einsatzmeldung: Wohnungsöffnung | 2015049 | 24.09.2015 | 03:58 | Wohnungsöffnung | |||
Nummer: 2015048 Datum: 23.09.2015 Uhrzeit: 19:30 Einsatzmeldung: THL 1 | 2015048 | 23.09.2015 | 19:30 | THL 1 | |||
Nummer: 2015047 Datum: 22.09.2015 Uhrzeit: 14:17 Einsatzmeldung: Brand Nachschau / Rauchentwicklung im Freien | 2015047 | 22.09.2015 | 14:17 | Brand Nachschau / Rauchentwicklung im Freien | |||
Nummer: 2015046 Datum: 20.09.2015 Uhrzeit: 17:41 Einsatzmeldung: Nachschau Brand LKW | 2015046 | 20.09.2015 | 17:41 | Nachschau Brand LKW | |||
August | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2015045 Datum: 28.08.2015 Uhrzeit: 15:21 Einsatzmeldung: Brandmelderalarm | 2015045 | 28.08.2015 | 15:21 | Brandmelderalarm | |||
Nummer: 2015044 Datum: 25.08.2015 Uhrzeit: 19:41 Einsatzmeldung: Ölspur | 2015044 | 25.08.2015 | 19:41 | Ölspur | |||
Nummer: 2015043 Datum: 06.08.2015 Uhrzeit: 17:30 Einsatzmeldung: Brand Wald | 2015043 | 06.08.2015 | 17:30 | Brand Wald | |||
Nummer: 2015042 Datum: 05.08.2015 Uhrzeit: 13:40 Einsatzmeldung: Tragehilfe für den Rettungsdienst | 2015042 | 05.08.2015 | 13:40 | Tragehilfe für den Rettungsdienst | |||
Nummer: 2015041 Datum: 04.08.2015 Uhrzeit: 15:45 Einsatzmeldung: Ölspur | 2015041 | 04.08.2015 | 15:45 | Ölspur | |||
Nummer: 2015040 Datum: 02.08.2015 Uhrzeit: 15:32 Einsatzmeldung: Brand PKW | 2015040 | 02.08.2015 | 15:32 | Brand PKW | |||
Nummer: 2015039 Datum: 01.08.2015 Uhrzeit: 08:45 Einsatzmeldung: Brand Gartenhütte | 2015039 | 01.08.2015 | 08:45 | Brand Gartenhütte | |||
Juli | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2015038 Datum: 20.07.2015 Uhrzeit: 22:21 Einsatzmeldung: Brandmelderalarm | 2015038 | 20.07.2015 | 22:21 | Brandmelderalarm | |||
Nummer: 2015037 Datum: 19.07.2015 Uhrzeit: 04:25 Einsatzmeldung: Brand Zimmer | 2015037 | 19.07.2015 | 04:25 | Brand Zimmer | |||
Nummer: 2015036 Datum: 09.07.2015 Uhrzeit: 01:08 Einsatzmeldung: Person in Wohnung/Türe öffnen schnell | 2015036 | 09.07.2015 | 01:08 | Person in Wohnung/Türe öffnen schnell | |||
Nummer: 2015035 Datum: 05.07.2015 Uhrzeit: 08:01 Einsatzmeldung: VU PKW | 2015035 | 05.07.2015 | 08:01 | VU PKW | |||
Nummer: 2015034 Datum: 05.07.2015 Uhrzeit: 00:17 Einsatzmeldung: Türe verschalen | 2015034 | 05.07.2015 | 00:17 | Türe verschalen | |||
Nummer: 2015033 Datum: 04.07.2015 Uhrzeit: 13:55 Einsatzmeldung: Brand Acker | 2015033 | 04.07.2015 | 13:55 | Brand Acker | |||
Nummer: 2015032 Datum: 03.07.2015 Uhrzeit: 04:10 Einsatzmeldung: Brandmelderalarm | 2015032 | 03.07.2015 | 04:10 | Brandmelderalarm | |||
Juni | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2015031 Datum: 27.06.2015 Uhrzeit: 18:00 Einsatzmeldung: Sicherheitswache | 2015031 | 27.06.2015 | 18:00 | Sicherheitswache | |||
Nummer: 2015030 Datum: 21.06.2015 Uhrzeit: 11:11 Einsatzmeldung: Tierrettung | 2015030 | 21.06.2015 | 11:11 | Tierrettung | |||
Nummer: 2015029 Datum: 19.06.2015 Uhrzeit: 09:37 Einsatzmeldung: Brandmelderalarm | 2015029 | 19.06.2015 | 09:37 | Brandmelderalarm | |||
Nummer: 2015028 Datum: 18.06.2015 Uhrzeit: 06:35 Einsatzmeldung: Brandmelderalarm | 2015028 | 18.06.2015 | 06:35 | Brandmelderalarm | |||
Nummer: 2015027 Datum: 10.06.2015 Uhrzeit: 10:32 Einsatzmeldung: Brandmelderalarm | 2015027 | 10.06.2015 | 10:32 | Brandmelderalarm | |||
Mai | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2015026 Datum: 25.05.2015 Uhrzeit: 13:37 Einsatzmeldung: Brand Gebüsch | 2015026 | 25.05.2015 | 13:37 | Brand Gebüsch | |||
Nummer: 2015025 Datum: 23.05.2015 Uhrzeit: 17:33 Einsatzmeldung: Brand Container | 2015025 | 23.05.2015 | 17:33 | Brand Container | |||
Nummer: 2015024 Datum: 17.05.2015 Uhrzeit: 13:30 Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung/Strasse sperren | 2015024 | 17.05.2015 | 13:30 | Verkehrsabsicherung/Strasse sperren | |||
Nummer: 2015023 Datum: 16.05.2015 Uhrzeit: 22:40 Einsatzmeldung: Nachschau | 2015023 | 16.05.2015 | 22:40 | Nachschau | |||
Nummer: 2015022 Datum: 16.05.2015 Uhrzeit: 13:37 Einsatzmeldung: Brand Zimmer | 2015022 | 16.05.2015 | 13:37 | Brand Zimmer | |||
Nummer: 2015021 Datum: 15.05.2015 Uhrzeit: 17:00 Einsatzmeldung: Sicherheitswachdienst | 2015021 | 15.05.2015 | 17:00 | Sicherheitswachdienst | |||
Nummer: 2015020 Datum: 13.05.2015 Uhrzeit: 17:00 Einsatzmeldung: Sicherheitswachdienst | 2015020 | 13.05.2015 | 17:00 | Sicherheitswachdienst | |||
Nummer: 2015019 Datum: 13.05.2015 Uhrzeit: 09:33 Einsatzmeldung: Brandmelderalarm | 2015019 | 13.05.2015 | 09:33 | Brandmelderalarm | |||
Nummer: 2015018 Datum: 12.05.2015 Uhrzeit: 17:01 Einsatzmeldung: Sicherheitswachdienst | 2015018 | 12.05.2015 | 17:01 | Sicherheitswachdienst | |||
Nummer: 2015017 Datum: 12.05.2015 Uhrzeit: 10:54 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst/Tragehilfe | 2015017 | 12.05.2015 | 10:54 | Unterstützung Rettungsdienst/Tragehilfe | |||
Nummer: 2015016 Datum: 06.05.2015 Uhrzeit: 11:23 Einsatzmeldung: Rettung aus Höhen | 2015016 | 06.05.2015 | 11:23 | Rettung aus Höhen | |||
Nummer: 2015015 Datum: 04.05.2015 Uhrzeit: 06:55 Einsatzmeldung: Brandmelderalarm | 2015015 | 04.05.2015 | 06:55 | Brandmelderalarm | |||
April | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2015014 Datum: 17.04.2015 Uhrzeit: 09:23 Einsatzmeldung: Brandmelderalarm | 2015014 | 17.04.2015 | 09:23 | Brandmelderalarm | |||
Nummer: 2015013 Datum: 02.04.2015 Uhrzeit: 17:15 Einsatzmeldung: Absicherung nach VU | 2015013 | 02.04.2015 | 17:15 | Absicherung nach VU | |||
Nummer: 2015012 Datum: 02.04.2015 Uhrzeit: 14:49 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst / Tragehilfe | 2015012 | 02.04.2015 | 14:49 | Unterstützung Rettungsdienst / Tragehilfe | |||
März | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2015011 Datum: 31.03.2015 Uhrzeit: 09:14 Einsatzmeldung: Schild auf Fahrbahn | 2015011 | 31.03.2015 | 09:14 | Schild auf Fahrbahn | |||
Nummer: 2015010 Datum: 23.03.2015 Uhrzeit: 10:05 Einsatzmeldung: Brandmelderalarm | 2015010 | 23.03.2015 | 10:05 | Brandmelderalarm | |||
Nummer: 2015009 Datum: 22.03.2015 Uhrzeit: 18:42 Einsatzmeldung: Person in Wohnung / Türe öffnen schnell | 2015009 | 22.03.2015 | 18:42 | Person in Wohnung / Türe öffnen schnell | |||
Nummer: 2015008 Datum: 11.03.2015 Uhrzeit: 17:21 Einsatzmeldung: Brand LKW | 2015008 | 11.03.2015 | 17:21 | Brand LKW | |||
Februar | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2015007 Datum: 25.02.2015 Uhrzeit: 17:22 Einsatzmeldung: Person in Wohnung / Türe öffnen schnell | 2015007 | 25.02.2015 | 17:22 | Person in Wohnung / Türe öffnen schnell | |||
Nummer: 2015006 Datum: 22.02.2015 Uhrzeit: 17:08 Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsmittel nach VU | 2015006 | 22.02.2015 | 17:08 | Auslaufende Betriebsmittel nach VU | |||
Nummer: 2015005 Datum: 17.02.2015 Uhrzeit: 13:30 Einsatzmeldung: Strasse sperren / Verkehrsabsicherung | 2015005 | 17.02.2015 | 13:30 | Strasse sperren / Verkehrsabsicherung | |||
Nummer: 2015004 Datum: 14.02.2015 Uhrzeit: 22:01 Einsatzmeldung: Brand Zimmer | 2015004 | 14.02.2015 | 22:01 | Brand Zimmer | |||
Januar | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2015003 Datum: 10.01.2015 Uhrzeit: 17:16 Einsatzmeldung: Brand PKW | 2015003 | 10.01.2015 | 17:16 | Brand PKW | |||
Nummer: 2015002 Datum: 05.01.2015 Uhrzeit: 15:24 Einsatzmeldung: Brand Wohnmobil | 2015002 | 05.01.2015 | 15:24 | Brand Wohnmobil | |||
Nummer: 2015001 Datum: 01.01.2015 Uhrzeit: 14:48 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst / Tragehilfe | 2015001 | 01.01.2015 | 14:48 | Unterstützung Rettungsdienst / Tragehilfe |
Dezember | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2014059 Datum: 03.12.2014 Uhrzeit: 18:50 Einsatzmeldung: Einsatzstelle ausleuchten | 2014059 | 03.12.2014 | 18:50 | Einsatzstelle ausleuchten | |||
November | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2014058 Datum: 14.11.2014 Uhrzeit: 21:32 Einsatzmeldung: Brandmelderalarm | 2014058 | 14.11.2014 | 21:32 | Brandmelderalarm | |||
Nummer: 2014057 Datum: 13.11.2014 Uhrzeit: 09:18 Einsatzmeldung: Öl auf Main | 2014057 | 13.11.2014 | 09:18 | Öl auf Main | |||
Oktober | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2014056 Datum: 25.10.2014 Uhrzeit: 11:39 Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsmittel nach VU | 2014056 | 25.10.2014 | 11:39 | Auslaufende Betriebsmittel nach VU | |||
Nummer: 2014055 Datum: 22.10.2014 Uhrzeit: 11:14 Einsatzmeldung: VU Person eingeklemmt | 2014055 | 22.10.2014 | 11:14 | VU Person eingeklemmt | |||
Nummer: 2014054 Datum: 14.10.2014 Uhrzeit: 12:54 Einsatzmeldung: Brandmelderalarm | 2014054 | 14.10.2014 | 12:54 | Brandmelderalarm | |||
Nummer: 2014053 Datum: 14.10.2014 Uhrzeit: 05:45 Einsatzmeldung: Brand Wohnung | 2014053 | 14.10.2014 | 05:45 | Brand Wohnung | |||
Nummer: 2014052 Datum: 09.10.2014 Uhrzeit: 17:27 Einsatzmeldung: Brandmelderalarm | 2014052 | 09.10.2014 | 17:27 | Brandmelderalarm | |||
Nummer: 2014051 Datum: 03.10.2014 Uhrzeit: 15:30 Einsatzmeldung: Brand PKW | 2014051 | 03.10.2014 | 15:30 | Brand PKW | |||
September | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2014050 Datum: 26.09.2014 Uhrzeit: 20:16 Einsatzmeldung: Brandmelderalarm | 2014050 | 26.09.2014 | 20:16 | Brandmelderalarm | |||
