Wir haben insgesamt 1241 Einsätze abgearbeitet, davon 79 in diesem Jahr und 97 im Jahr zuvor.
Einsätze 2024
November | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2024079 Datum: 18.11.2024 Uhrzeit: 05:34 Einsatzmeldung: B 3 – Rauchentwicklung im Gebäude | 2024079 | 18.11.2024 | 05:34 | B 3 – Rauchentwicklung im Gebäude | |||
Nummer: 2024078 Datum: 12.11.2024 Uhrzeit: 06:56 Einsatzmeldung: THL 1 – Wasser im Gebäude | 2024078 | 12.11.2024 | 06:56 | THL 1 – Wasser im Gebäude | |||
Oktober | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2024077 Datum: 16.10.2024 Uhrzeit: 16:40 Einsatzmeldung: B 2 – Brand PKW auf BAB | 2024077 | 16.10.2024 | 16:40 | B 2 – Brand PKW auf BAB | |||
Nummer: 2024076 Datum: 14.10.2024 Uhrzeit: 08:47 Einsatzmeldung: THL 1 – Strasse reinigen klein | 2024076 | 14.10.2024 | 08:47 | THL 1 – Strasse reinigen klein | |||
Nummer: 2024075 Datum: 14.10.2024 Uhrzeit: 06:38 Einsatzmeldung: THL 2 – VU mehrere PKW | 2024075 | 14.10.2024 | 06:38 | THL 2 – VU mehrere PKW | |||
Nummer: 2024074 Datum: 12.10.2024 Uhrzeit: 18:55 Einsatzmeldung: B 1 – Rauchentwicklung im Freien | 2024074 | 12.10.2024 | 18:55 | B 1 – Rauchentwicklung im Freien | |||
Nummer: 2024073 Datum: 12.10.2024 Uhrzeit: 15:36 Einsatzmeldung: B BMA – ausgelöster Rauchwarnmelder | 2024073 | 12.10.2024 | 15:36 | B BMA – ausgelöster Rauchwarnmelder | |||
Nummer: 2024072 Datum: 10.10.2024 Uhrzeit: 17:15 Einsatzmeldung: THL 1 klein – Baum auf Strasse | 2024072 | 10.10.2024 | 17:15 | THL 1 klein – Baum auf Strasse | |||
Nummer: 2024071 Datum: 07.10.2024 Uhrzeit: 18:38 Einsatzmeldung: THL 1 – VU mit PKW | 2024071 | 07.10.2024 | 18:38 | THL 1 – VU mit PKW | |||
Nummer: 2024070 Datum: 06.10.2024 Uhrzeit: 13:15 Einsatzmeldung: THL 1 klein – Verkehrslenkung | 2024070 | 06.10.2024 | 13:15 | THL 1 klein – Verkehrslenkung | |||
Nummer: 2024069 Datum: 06.10.2024 Uhrzeit: 12:53 Einsatzmeldung: THL 1 – VU mit PKW | 2024069 | 06.10.2024 | 12:53 | THL 1 – VU mit PKW | |||
Nummer: 2024068 Datum: 05.10.2024 Uhrzeit: 14:14 Einsatzmeldung: THL 1 klein – Verkehrslenkung | 2024068 | 05.10.2024 | 14:14 | THL 1 klein – Verkehrslenkung | |||
Nummer: 2024067 Datum: 02.10.2024 Uhrzeit: 10:31 Einsatzmeldung: THL 1 – Strasse reinigen klein | 2024067 | 02.10.2024 | 10:31 | THL 1 – Strasse reinigen klein | |||
September | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2024066 Datum: 27.09.2024 Uhrzeit: 18:44 Einsatzmeldung: THL Wasser | 2024066 | 27.09.2024 | 18:44 | THL Wasser | |||
Nummer: 2024065 Datum: 27.09.2024 Uhrzeit: 16:23 Einsatzmeldung: THL 1 – Gegenstand/Teil sichern | 2024065 | 27.09.2024 | 16:23 | THL 1 – Gegenstand/Teil sichern | |||
Nummer: 2024064 Datum: 25.09.2024 Uhrzeit: 15:50 Einsatzmeldung: B 4 – Brand Stall/Scheune – Landwirtschaft | 2024064 | 25.09.2024 | 15:50 | B 4 – Brand Stall/Scheune – Landwirtschaft | |||
Nummer: 2024063 Datum: 21.09.2024 Uhrzeit: 08:52 Einsatzmeldung: THL First Responder | 2024063 | 21.09.2024 | 08:52 | THL First Responder | |||
Nummer: 2024062 Datum: 21.09.2024 Uhrzeit: 08:35 Einsatzmeldung: B1 – Rauchentwicklung im Freien | 2024062 | 21.09.2024 | 08:35 | B1 – Rauchentwicklung im Freien | |||
Nummer: 2024061 Datum: 20.09.2024 Uhrzeit: 07:36 Einsatzmeldung: THL 2 – VU LKW/Bus ohne eingeklemmte Person | 2024061 | 20.09.2024 | 07:36 | THL 2 – VU LKW/Bus ohne eingeklemmte Person | |||
Nummer: 2024060 Datum: 12.09.2024 Uhrzeit: 11:26 Einsatzmeldung: B BMA 3 – ausgelöste Brandmeldeanlage | 2024060 | 12.09.2024 | 11:26 | B BMA 3 – ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 2024059 Datum: 11.09.2024 Uhrzeit: 12:30 Einsatzmeldung: THL klein – Sachbergung | 2024059 | 11.09.2024 | 12:30 | THL klein – Sachbergung | |||
August | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2024058 Datum: 26.08.2024 Uhrzeit: 00:34 Einsatzmeldung: THL | 2024058 | 26.08.2024 | 00:34 | THL | |||
Nummer: 2024057 Datum: 24.08.2024 Uhrzeit: 10:45 Einsatzmeldung: THL P eingeschlossen – Wohnung öffnen akut | 2024057 | 24.08.2024 | 10:45 | THL P eingeschlossen – Wohnung öffnen akut | |||
Nummer: 2024056 Datum: 13.08.2024 Uhrzeit: 18:40 Einsatzmeldung: B 1 – Rauchentwicklung im Freien | 2024056 | 13.08.2024 | 18:40 | B 1 – Rauchentwicklung im Freien | |||
Nummer: 2024055 Datum: 13.08.2024 Uhrzeit: 09:32 Einsatzmeldung: B 3 – LKW/Bus ausserorts | 2024055 | 13.08.2024 | 09:32 | B 3 – LKW/Bus ausserorts | |||
Nummer: 2024054 Datum: 06.08.2024 Uhrzeit: 05:16 Einsatzmeldung: THL 1 – VU mit PKW | 2024054 | 06.08.2024 | 05:16 | THL 1 – VU mit PKW | |||
Juli | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2024053 Datum: 27.07.2024 Uhrzeit: 07:01 Einsatzmeldung: THL 1 – VU mit PKW | 2024053 | 27.07.2024 | 07:01 | THL 1 – VU mit PKW | |||
Nummer: 2024052 Datum: 12.07.2024 Uhrzeit: 18:00 Einsatzmeldung: Sicherheitswache | 2024052 | 12.07.2024 | 18:00 | Sicherheitswache | |||
Nummer: 2024051 Datum: 10.07.2024 Uhrzeit: 18:00 Einsatzmeldung: Sicherheitswache | 2024051 | 10.07.2024 | 18:00 | Sicherheitswache | |||
Nummer: 2024050 Datum: 09.07.2024 Uhrzeit: 18:00 Einsatzmeldung: Sicherheitswache | 2024050 | 09.07.2024 | 18:00 | Sicherheitswache | |||
Nummer: 2024049 Datum: 08.07.2024 Uhrzeit: 11:51 Einsatzmeldung: B 5 – Brand Industrie | 2024049 | 08.07.2024 | 11:51 | B 5 – Brand Industrie | |||
Nummer: 2024048 Datum: 07.07.2024 Uhrzeit: 13:17 Einsatzmeldung: B 2 – Brand PKW auf BAB | 2024048 | 07.07.2024 | 13:17 | B 2 – Brand PKW auf BAB | |||
Nummer: 2024047 Datum: 02.07.2024 Uhrzeit: 14:27 Einsatzmeldung: THL 1 – Strasse reinigen | 2024047 | 02.07.2024 | 14:27 | THL 1 – Strasse reinigen | |||
Juni | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2024046 Datum: 25.06.2024 Uhrzeit: 16:05 Einsatzmeldung: B 3 – Zimmerbrand | 2024046 | 25.06.2024 | 16:05 | B 3 – Zimmerbrand | |||
Nummer: 2024045 Datum: 23.06.2024 Uhrzeit: 22:01 Einsatzmeldung: THL 3 – VU 1 oder 2 PKW, Person eingeklemmt | 2024045 | 23.06.2024 | 22:01 | THL 3 – VU 1 oder 2 PKW, Person eingeklemmt | |||
Nummer: 2024044 Datum: 22.06.2024 Uhrzeit: 08:16 Einsatzmeldung: B BMA 4 – ausgelöste Brandmeldeanlage | 2024044 | 22.06.2024 | 08:16 | B BMA 4 – ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 2024043 Datum: 21.06.2024 Uhrzeit: 22:00 Einsatzmeldung: THL 1 – Strasse reinigen klein | 2024043 | 21.06.2024 | 22:00 | THL 1 – Strasse reinigen klein | |||
Nummer: 2024042 Datum: 07.06.2024 Uhrzeit: 15:03 Einsatzmeldung: B1 – Rauchentwicklung im Freien | 2024042 | 07.06.2024 | 15:03 | B1 – Rauchentwicklung im Freien | |||
Nummer: 2024041 Datum: 05.06.2024 Uhrzeit: 15:56 Einsatzmeldung: B3 – Brand LKW AUF A7 | 2024041 | 05.06.2024 | 15:56 | B3 – Brand LKW AUF A7 | |||
Nummer: 2024040 Datum: 04.06.2024 Uhrzeit: 08:34 Einsatzmeldung: THL klein – Strasse überschwemmt | 2024040 | 04.06.2024 | 08:34 | THL klein – Strasse überschwemmt | |||
Nummer: 2024039 Datum: 04.06.2024 Uhrzeit: 04:35 Einsatzmeldung: THL 1 – Strasse reinigen klein | 2024039 | 04.06.2024 | 04:35 | THL 1 – Strasse reinigen klein | |||
Nummer: 2024038 Datum: 02.06.2024 Uhrzeit: 15:41 Einsatzmeldung: THL klein – Keller unter Wasser | 2024038 | 02.06.2024 | 15:41 | THL klein – Keller unter Wasser | |||
Nummer: 2024037 Datum: 02.06.2024 Uhrzeit: 09:00 Einsatzmeldung: THL Unwetter | 2024037 | 02.06.2024 | 09:00 | THL Unwetter | |||
Nummer: 2024036 Datum: 02.06.2024 Uhrzeit: 00:25 Einsatzmeldung: THL Unwetter | 2024036 | 02.06.2024 | 00:25 | THL Unwetter | |||
Nummer: 2024035 Datum: 02.06.2024 Uhrzeit: 00:22 Einsatzmeldung: B BMA 4 – ausgelöste Brandmeldeanlage | 2024035 | 02.06.2024 | 00:22 | B BMA 4 – ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 2024034 Datum: 01.06.2024 Uhrzeit: 23:11 Einsatzmeldung: THL Unwetter | 2024034 | 01.06.2024 | 23:11 | THL Unwetter | |||
Nummer: 2024033 Datum: 01.06.2024 Uhrzeit: 21:45 Einsatzmeldung: THL Unwetter | 2024033 | 01.06.2024 | 21:45 | THL Unwetter | |||
Nummer: 2024032 Datum: 01.06.2024 Uhrzeit: 21:40 Einsatzmeldung: THL Unwetter | 2024032 | 01.06.2024 | 21:40 | THL Unwetter | |||
Nummer: 2024031 Datum: 01.06.2024 Uhrzeit: 21:37 Einsatzmeldung: THL Unwetter | 2024031 | 01.06.2024 | 21:37 | THL Unwetter | |||
Nummer: 2024030 Datum: 01.06.2024 Uhrzeit: 21:36 Einsatzmeldung: THL Unwetter | 2024030 | 01.06.2024 | 21:36 | THL Unwetter | |||
Nummer: 2024029 Datum: 01.06.2024 Uhrzeit: 21:35 Einsatzmeldung: THL Unwetter | 2024029 | 01.06.2024 | 21:35 | THL Unwetter | |||
Nummer: 2024028 Datum: 01.06.2024 Uhrzeit: 14:06 Einsatzmeldung: THL 1 – Baum auf Strasse | 2024028 | 01.06.2024 | 14:06 | THL 1 – Baum auf Strasse | |||
Nummer: 2024027 Datum: 01.06.2024 Uhrzeit: 08:30 Einsatzmeldung: THL – Erkundung | 2024027 | 01.06.2024 | 08:30 | THL – Erkundung | |||
Mai | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2024026 Datum: 24.05.2024 Uhrzeit: 17:35 Einsatzmeldung: THL 1 – VU mit PKW | 2024026 | 24.05.2024 | 17:35 | THL 1 – VU mit PKW | |||
Nummer: 2024025 Datum: 23.05.2024 Uhrzeit: 22:38 Einsatzmeldung: B 4 – Brand Gewerbe/Industrie – Lagerhalle | 2024025 | 23.05.2024 | 22:38 | B 4 – Brand Gewerbe/Industrie – Lagerhalle | |||
Nummer: 2024024 Datum: 08.05.2024 Uhrzeit: 22:49 Einsatzmeldung: THL P eingeschlossen – Wohnung öffnen akut | 2024024 | 08.05.2024 | 22:49 | THL P eingeschlossen – Wohnung öffnen akut | |||
April | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2024023 Datum: 30.04.2024 Uhrzeit: 11:42 Einsatzmeldung: B BMA 4 – Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2024023 | 30.04.2024 | 11:42 | B BMA 4 – Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 2024022 Datum: 21.04.2024 Uhrzeit: 18:48 Einsatzmeldung: THL 1 – Strasse reinigen klein | 2024022 | 21.04.2024 | 18:48 | THL 1 – Strasse reinigen klein | |||
Nummer: 2024021 Datum: 18.04.2024 Uhrzeit: 08:46 Einsatzmeldung: THL 1 – Strasse reinigen klein | 2024021 | 18.04.2024 | 08:46 | THL 1 – Strasse reinigen klein | |||
Nummer: 2024020 Datum: 15.04.2024 Uhrzeit: 20:57 Einsatzmeldung: THL klein – Gegenstand/Teil sichern | 2024020 | 15.04.2024 | 20:57 | THL klein – Gegenstand/Teil sichern | |||
Nummer: 2024019 Datum: 15.04.2024 Uhrzeit: 15:33 Einsatzmeldung: THL 1 – Strasse reinigen klein | 2024019 | 15.04.2024 | 15:33 | THL 1 – Strasse reinigen klein | |||
Nummer: 2024018 Datum: 15.04.2024 Uhrzeit: 00:27 Einsatzmeldung: B 3 – Brand LKW auf BAB | 2024018 | 15.04.2024 | 00:27 | B 3 – Brand LKW auf BAB | |||
Nummer: 2024017 Datum: 09.04.2024 Uhrzeit: 07:28 Einsatzmeldung: THL 1 – Strasse reinigen klein | 2024017 | 09.04.2024 | 07:28 | THL 1 – Strasse reinigen klein | |||
Nummer: 2024016 Datum: 05.04.2024 Uhrzeit: 15:48 Einsatzmeldung: THL 1 – VU mit PKW | 2024016 | 05.04.2024 | 15:48 | THL 1 – VU mit PKW | |||
März | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2024015 Datum: 31.03.2024 Uhrzeit: 07:38 Einsatzmeldung: B BMA – Rauchwarnmelder über Hausnotruf | 2024015 | 31.03.2024 | 07:38 | B BMA – Rauchwarnmelder über Hausnotruf | |||
Nummer: 2024014 Datum: 25.03.2024 Uhrzeit: 09:55 Einsatzmeldung: THL P eingeschlossen – Wohnung öffnen akut | 2024014 | 25.03.2024 | 09:55 | THL P eingeschlossen – Wohnung öffnen akut | |||
Februar | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2024013 Datum: 21.02.2024 Uhrzeit: 15:46 Einsatzmeldung: THL 1 – Verkehrslenkung | 2024013 | 21.02.2024 | 15:46 | THL 1 – Verkehrslenkung | |||
Nummer: 2024012 Datum: 13.02.2024 Uhrzeit: 15:51 Einsatzmeldung: Personensuche | 2024012 | 13.02.2024 | 15:51 | Personensuche | |||
Nummer: 2024011 Datum: 13.02.2024 Uhrzeit: 13:15 Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Faschingsumzug | 2024011 | 13.02.2024 | 13:15 | Verkehrsabsicherung Faschingsumzug | |||
Nummer: 2024010 Datum: 10.02.2024 Uhrzeit: 18:33 Einsatzmeldung: B 2 – Brand PKW auf BAB | 2024010 | 10.02.2024 | 18:33 | B 2 – Brand PKW auf BAB | |||
Nummer: 2024009 Datum: 09.02.2024 Uhrzeit: 11:03 Einsatzmeldung: THL 1 – Strasse reinigen Dieselspur | 2024009 | 09.02.2024 | 11:03 | THL 1 – Strasse reinigen Dieselspur | |||
Januar | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2024008 Datum: 31.01.2024 Uhrzeit: 13:18 Einsatzmeldung: B 4 – Gefahrstoff Brand Chemie LKW | 2024008 | 31.01.2024 | 13:18 | B 4 – Gefahrstoff Brand Chemie LKW | |||
Nummer: 2024007 Datum: 24.01.2024 Uhrzeit: 14:18 Einsatzmeldung: THL – Baum auf Fussweg | 2024007 | 24.01.2024 | 14:18 | THL – Baum auf Fussweg | |||
Nummer: 2024006 Datum: 22.01.2024 Uhrzeit: 16:40 Einsatzmeldung: Amtshilfe Polizei | 2024006 | 22.01.2024 | 16:40 | Amtshilfe Polizei | |||
Nummer: 2024005 Datum: 22.01.2024 Uhrzeit: 12:10 Einsatzmeldung: THL – Unterstützung Rettungsdienst | 2024005 | 22.01.2024 | 12:10 | THL – Unterstützung Rettungsdienst | |||
Nummer: 2024004 Datum: 12.01.2024 Uhrzeit: 07:38 Einsatzmeldung: THL 1 – VU mit Motorrad | 2024004 | 12.01.2024 | 07:38 | THL 1 – VU mit Motorrad | |||
Nummer: 2024003 Datum: 11.01.2024 Uhrzeit: 16:10 Einsatzmeldung: THL 1 – VU mit PKW | 2024003 | 11.01.2024 | 16:10 | THL 1 – VU mit PKW | |||
Nummer: 2024002 Datum: 08.01.2024 Uhrzeit: 14:52 Einsatzmeldung: B 3 Person – Rauchentwicklung im Gebäude (Person in Gefahr) | 2024002 | 08.01.2024 | 14:52 | B 3 Person – Rauchentwicklung im Gebäude (Person in Gefahr) | |||
Nummer: 2024001 Datum: 05.01.2024 Uhrzeit: 09:19 Einsatzmeldung: B 3 – Brand LKW/Bus auf BAB | 2024001 | 05.01.2024 | 09:19 | B 3 – Brand LKW/Bus auf BAB |
Einsätze 2023
Dezember | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2023097 Datum: 27.12.2023 Uhrzeit: 16:40 Einsatzmeldung: THL 1 – Baum auf Strasse | 2023097 | 27.12.2023 | 16:40 | THL 1 – Baum auf Strasse | |||
Nummer: 2023096 Datum: 23.12.2023 Uhrzeit: 12:12 Einsatzmeldung: THL 1 – Baum auf Strasse | 2023096 | 23.12.2023 | 12:12 | THL 1 – Baum auf Strasse | |||
Nummer: 2023095 Datum: 23.12.2023 Uhrzeit: 05:17 Einsatzmeldung: THL 1 – Fahrzeugbergung | 2023095 | 23.12.2023 | 05:17 | THL 1 – Fahrzeugbergung | |||
Nummer: 2023094 Datum: 22.12.2023 Uhrzeit: 13:25 Einsatzmeldung: B BMA 2 – ausgelöste Brandmeldeanlage | 2023094 | 22.12.2023 | 13:25 | B BMA 2 – ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 2023093 Datum: 21.12.2023 Uhrzeit: 23:15 Einsatzmeldung: THL 1 – Baum auf Strasse | 2023093 | 21.12.2023 | 23:15 | THL 1 – Baum auf Strasse | |||
Nummer: 2023092 Datum: 21.12.2023 Uhrzeit: 23:00 Einsatzmeldung: THL 1 – Strasse reinigen | 2023092 | 21.12.2023 | 23:00 | THL 1 – Strasse reinigen | |||
Nummer: 2023091 Datum: 21.12.2023 Uhrzeit: 22:30 Einsatzmeldung: THL 1 – Sicherungsmassnahmen | 2023091 | 21.12.2023 | 22:30 | THL 1 – Sicherungsmassnahmen | |||
Nummer: 2023090 Datum: 21.12.2023 Uhrzeit: 22:03 Einsatzmeldung: THL 1 – Baum auf Strasse | 2023090 | 21.12.2023 | 22:03 | THL 1 – Baum auf Strasse | |||
Nummer: 2023089 Datum: 21.12.2023 Uhrzeit: 21:50 Einsatzmeldung: THL 1 – Baum auf Strasse | 2023089 | 21.12.2023 | 21:50 | THL 1 – Baum auf Strasse | |||
Nummer: 2023088 Datum: 21.12.2023 Uhrzeit: 21:45 Einsatzmeldung: THL 1 – Baum aus Strasse | 2023088 | 21.12.2023 | 21:45 | THL 1 – Baum aus Strasse | |||
Nummer: 2023087 Datum: 21.12.2023 Uhrzeit: 21:40 Einsatzmeldung: THL 1 – Baum auf Strasse | 2023087 | 21.12.2023 | 21:40 | THL 1 – Baum auf Strasse | |||
Nummer: 2023086 Datum: 21.12.2023 Uhrzeit: 21:30 Einsatzmeldung: THL 1 – Baum auf Strasse | 2023086 | 21.12.2023 | 21:30 | THL 1 – Baum auf Strasse | |||
Nummer: 2023085 Datum: 21.12.2023 Uhrzeit: 21:20 Einsatzmeldung: THL 1 – Baum auf Strasse | 2023085 | 21.12.2023 | 21:20 | THL 1 – Baum auf Strasse | |||
Nummer: 2023084 Datum: 21.12.2023 Uhrzeit: 12:31 Einsatzmeldung: THL 1 – Baum auf Strasse | 2023084 | 21.12.2023 | 12:31 | THL 1 – Baum auf Strasse | |||
Nummer: 2023083 Datum: 20.12.2023 Uhrzeit: 11:14 Einsatzmeldung: THL 1 – Strasse reinigen | 2023083 | 20.12.2023 | 11:14 | THL 1 – Strasse reinigen | |||
Nummer: 2023082 Datum: 17.12.2023 Uhrzeit: 05:00 Einsatzmeldung: B 4 – Landwirtschaft Stall/Scheune | 2023082 | 17.12.2023 | 05:00 | B 4 – Landwirtschaft Stall/Scheune | |||
Nummer: 2023081 Datum: 17.12.2023 Uhrzeit: 00:15 Einsatzmeldung: THL – Einsatzstelle ausleuchten | 2023081 | 17.12.2023 | 00:15 | THL – Einsatzstelle ausleuchten | |||
Nummer: 2023080 Datum: 16.12.2023 Uhrzeit: 23:53 Einsatzmeldung: B 4 – Landwirtschaft Stall/Scheune | 2023080 | 16.12.2023 | 23:53 | B 4 – Landwirtschaft Stall/Scheune | |||
Nummer: 2023079 Datum: 14.12.2023 Uhrzeit: 16:25 Einsatzmeldung: B3 – Brand LKW/Bus auf BAB | 2023079 | 14.12.2023 | 16:25 | B3 – Brand LKW/Bus auf BAB | |||
Nummer: 2023078 Datum: 14.12.2023 Uhrzeit: 13:13 Einsatzmeldung: THL 1 – Strasse reinigen | 2023078 | 14.12.2023 | 13:13 | THL 1 – Strasse reinigen | |||
Nummer: 2023077 Datum: 04.12.2023 Uhrzeit: 14:34 Einsatzmeldung: THL P eingeschlossen – Wohnung öffnen akut | 2023077 | 04.12.2023 | 14:34 | THL P eingeschlossen – Wohnung öffnen akut | |||
Nummer: 2023076 Datum: 01.12.2023 Uhrzeit: 22:36 Einsatzmeldung: THL 2 – VU mehrere PKW | 2023076 | 01.12.2023 | 22:36 | THL 2 – VU mehrere PKW | |||
November | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2023075 Datum: 29.11.2023 Uhrzeit: 10:32 Einsatzmeldung: THL 1 – Bergung Kleintier | 2023075 | 29.11.2023 | 10:32 | THL 1 – Bergung Kleintier | |||
Nummer: 2023074 Datum: 26.11.2023 Uhrzeit: 08:23 Einsatzmeldung: B2 – Brand PKW auf BAB | 2023074 | 26.11.2023 | 08:23 | B2 – Brand PKW auf BAB | |||
Nummer: 2023073 Datum: 26.11.2023 Uhrzeit: 06:00 Einsatzmeldung: THL 1 – VU mit PKW | 2023073 | 26.11.2023 | 06:00 | THL 1 – VU mit PKW | |||
Nummer: 2023072 Datum: 25.11.2023 Uhrzeit: 12:38 Einsatzmeldung: THL 1 – VU mit PKW | 2023072 | 25.11.2023 | 12:38 | THL 1 – VU mit PKW | |||
Nummer: 2023071 Datum: 09.11.2023 Uhrzeit: 10:47 Einsatzmeldung: B4 – Brand Industrie/Lagerhalle | 2023071 | 09.11.2023 | 10:47 | B4 – Brand Industrie/Lagerhalle | |||
Nummer: 2023070 Datum: 06.11.2023 Uhrzeit: 17:15 Einsatzmeldung: THL | 2023070 | 06.11.2023 | 17:15 | THL | |||
Nummer: 2023069 Datum: 05.11.2023 Uhrzeit: 17:37 Einsatzmeldung: THL 1 – Baum auf Fahrbahn | 2023069 | 05.11.2023 | 17:37 | THL 1 – Baum auf Fahrbahn | |||
Nummer: 2023068 Datum: 04.11.2023 Uhrzeit: 14:35 Einsatzmeldung: THL 1 – VU mit PKW | 2023068 | 04.11.2023 | 14:35 | THL 1 – VU mit PKW | |||
Oktober | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2023067 Datum: 23.10.2023 Uhrzeit: 12:53 Einsatzmeldung: VU LKW – ohne eingeklemmte Person | 2023067 | 23.10.2023 | 12:53 | VU LKW – ohne eingeklemmte Person | |||
Nummer: 2023066 Datum: 22.10.2023 Uhrzeit: 08:46 Einsatzmeldung: THL 1 – Strasse reinigen | 2023066 | 22.10.2023 | 08:46 | THL 1 – Strasse reinigen | |||
Nummer: 2023065 Datum: 16.10.2023 Uhrzeit: 06:47 Einsatzmeldung: B3 – Rauchentwicklung im Gebäude | 2023065 | 16.10.2023 | 06:47 | B3 – Rauchentwicklung im Gebäude | |||
Nummer: 2023064 Datum: 12.10.2023 Uhrzeit: 13:32 Einsatzmeldung: B4 – Brand Landwirtschaft – Stall/Scheune | 2023064 | 12.10.2023 | 13:32 | B4 – Brand Landwirtschaft – Stall/Scheune | |||
Nummer: 2023063 Datum: 10.10.2023 Uhrzeit: 20:03 Einsatzmeldung: THL 1 – Strasse reinigen | 2023063 | 10.10.2023 | 20:03 | THL 1 – Strasse reinigen | |||
Nummer: 2023062 Datum: 05.10.2023 Uhrzeit: 01:28 Einsatzmeldung: B Elektroanlage – Brand Industriegebäude | 2023062 | 05.10.2023 | 01:28 | B Elektroanlage – Brand Industriegebäude | |||
September | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2023061 Datum: 30.09.2023 Uhrzeit: 00:20 Einsatzmeldung: B3 – Brand LKW/Bus auf BAB | 2023061 | 30.09.2023 | 00:20 | B3 – Brand LKW/Bus auf BAB | |||
Nummer: 2023060 Datum: 27.09.2023 Uhrzeit: 18:58 Einsatzmeldung: Unterstützung UG-ÖEL | 2023060 | 27.09.2023 | 18:58 | Unterstützung UG-ÖEL | |||
Nummer: 2023059 Datum: 19.09.2023 Uhrzeit: 22:24 Einsatzmeldung: B 2 – Brand PKW auf Autobahn | 2023059 | 19.09.2023 | 22:24 | B 2 – Brand PKW auf Autobahn | |||
Nummer: 2023058 Datum: 14.09.2023 Uhrzeit: 13:45 Einsatzmeldung: THL 1 – Strasse reinigen | 2023058 | 14.09.2023 | 13:45 | THL 1 – Strasse reinigen | |||
Nummer: 2023057 Datum: 13.09.2023 Uhrzeit: 09:18 Einsatzmeldung: THL P Eingeschlossen | 2023057 | 13.09.2023 | 09:18 | THL P Eingeschlossen | |||
August | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2023056 Datum: 25.08.2023 Uhrzeit: 22:48 Einsatzmeldung: THL 1 – Strasse reinigen | 2023056 | 25.08.2023 | 22:48 | THL 1 – Strasse reinigen | |||
Nummer: 2023055 Datum: 24.08.2023 Uhrzeit: 06:29 Einsatzmeldung: B BMA 3 – Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2023055 | 24.08.2023 | 06:29 | B BMA 3 – Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 2023054 Datum: 18.08.2023 Uhrzeit: 17:19 Einsatzmeldung: THL 1 – Strasse reinigen | 2023054 | 18.08.2023 | 17:19 | THL 1 – Strasse reinigen | |||
Nummer: 2023053 Datum: 08.08.2023 Uhrzeit: 12:33 Einsatzmeldung: VU LKW | 2023053 | 08.08.2023 | 12:33 | VU LKW | |||
Nummer: 2023052 Datum: 03.08.2023 Uhrzeit: 10:30 Einsatzmeldung: Baum auf Strasse | 2023052 | 03.08.2023 | 10:30 | Baum auf Strasse | |||
Nummer: 2023051 Datum: 03.08.2023 Uhrzeit: 09:53 Einsatzmeldung: Baum auf Strasse | 2023051 | 03.08.2023 | 09:53 | Baum auf Strasse | |||
Juli | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2023050 Datum: 29.07.2023 Uhrzeit: 13:12 Einsatzmeldung: VU mit PKW | 2023050 | 29.07.2023 | 13:12 | VU mit PKW | |||
